<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Информационный портал «Дети Индиго. Решение проблем» - Для врачей</title>
		<link>https://deti-indigo.ru/</link>
		<description>Feed for section Для врачей</description>
		<language>ru</language>
		<copyright>Информационный портал «Дети Индиго. Решение проблем»</copyright>
		<lastBuildDate>Mon, 14 Apr 2008 06:45:17 +0400</lastBuildDate>
		<generator>ReloadCMS 1.3.1</generator>
		<item>
			<title>Пора менять технологии родовспоможения [wowa]</title>
			<link>https://deti-indigo.ru/index.php?a=7&amp;b=1&amp;c=fordoctor&amp;module=articles</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span
style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'&gt;Почти полвека назад, наш академик
    Персианинов разработал технологию ведения родов, которая была признана и
    принята во многих странах. С тех пор многое изменилось в нашем мире.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;span
style='font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;'&gt;Более 30 лет работая с детьми,
    нуждающимися в различной коррекции отклонений развития, я пришёл к выводу, что одна
    из причин многих детских проблем со здоровьем, начиная от особенностей
    поведения, и заканчивая тяжелым отставанием в психическом развитии,  кроется в  особенностях принятой у нас стандартной системы родовспоможения. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 28 Sep 2007 10:57:07 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>У 98% детей повреждение шеи в родах [wowa]</title>
			<link>https://deti-indigo.ru/index.php?a=6&amp;b=1&amp;c=fordoctor&amp;module=articles</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot; class=MsoNormal style='&gt;&lt;span style='font-family:Arial;
mso-ansi-language:RU'&gt;&lt;span style='font-family:Arial;
mso-ansi-language:RU'&gt;В чём причина? Разумеется СДВГ - явление это сложное,
  многоуровневое. Однако, сегодня уже невозможно пройти мимо одной из них. Нами у
  гиперактивных детей в 83-98% обнаружена гипермобильность (патологическая
  подвижность) второго шейного позвонка за счёт родовых повреждений. Это легко
  документируется рентгенологически на трёх снимках: прямой, боковой и боковой
  при запрокинутой назад голове. В последнем случае, второй шейный позвонок резко
  выступает вперёд, пережимая сосуды, питающие передние отделы головного
  мозга.&lt;span style='mso-spacerun:yes'&gt;  &lt;/span&gt;Согласитесь, это не может быть
  нормальным.
  &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:41:48 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ГИПОКСИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ [oksana]</title>
			<link>https://deti-indigo.ru/index.php?a=2&amp;b=3&amp;c=fordoctor&amp;module=articles</link>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Перинатальные гипоксические поражения центральной нервной системы (до недавнего времени перинатальная энцефалопатия) являются наиболее часто регистрируемой патологией у детей первого года жизни. По данным эпидемиологических исследований, проведенных в Санкт-Петербурге, частота постановки диагноза «перинатальная энцефалопатия» достигает 712:1000 детей до года. В качестве основного и сопутствующего заболевания данный диагноз выставляется более, чем 90% детей, получающих лечение в неонатологических стационарах. В то же время, по данным большинства зарубежных авторов, частота гипоксических поражений у доношенных новорожденных составляет не более 6:1000 и колеблется от 33% до 70% у недоношенных детей.&lt;/div&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 13:12:11 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Гинкго Билоба [oksana]</title>
			<link>https://deti-indigo.ru/index.php?a=5&amp;b=2&amp;c=fordoctor&amp;module=articles</link>
			<description>&lt;p align=&quot;justify&quot; class=MsoFootnoteText&gt;&lt;span style='font-size:10.0pt;font-family:Tahoma;
color:black'&gt;Дело в том, что при современных технологиях принятия родов в
России, до 98% детей имеют дислокацию шейного отдела позвоночника. Или, проще
говоря – свёрнутые шейные позвонки, которые ущемляют сосуды, снабжающие кровью
и кислородом головной мозг ребёнка. 
    &lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 07:44:23 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Энцефалограмма у детей с СНВГ [wowa]</title>
			<link>https://deti-indigo.ru/index.php?a=1&amp;b=3&amp;c=fordoctor&amp;module=articles</link>
			<description>Анализ особенностей электроэнцефалограммы у детей с синдромом нарушения внимания и гиперактивностью</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 14:02:05 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
